a empresa
apresentação
contactos
boaviagem I
localização
materiais
fotos
disponíveis
 
boaviagem II
localização
materiais
fotos
disponíveis
 
informações
 
  Lote Área Armazém Área de Escritório Logradouro Área do Lote Disponibilidade  
1 500.00 90.00 420.00 920.00 Indisponível
2 500.00 90.00 123.00 623.00 Indisponível
3 387.50 60.00 101.50 489.00 Indisponível
4 500.00 90.00 310.00 810.00 Indisponível
5 100.00 767.00 303.00 803.00 Indisponível
6 500.00 90.00 118.00 618.00 Indisponível
7 500.00 118.00 377.00 877.00 Indisponível
8 375.00 60.00 82.50 457.50 Indisponível
9 500.00 90.00 110.00 610.00 Indisponível
10 500.00 90.00 262.50 762.50 Indisponível
11 500.00 90.00 262.50 762.50 Indisponível
12 500.00 90.00 110.00 610.00 Indisponível
13 500.00 90.00 110.00 610.00

Indisponível

14 500.00 90.00 109.00 609.00 Indisponível
15 - Cave 440.00 152.00 397.00 837.00 Indisponível
15 - R/Chão   390.00     Indisponível
15 - 1. Andar   418.00     Indisponível
16 500.00 95.00 592.00 1 892.00 Indisponível
17 900.00 95.00 263.00 1 163.00 Indisponível
18 700.00 95.00 257.00 957.00 Indisponível
19 1 100.00 250.00 532.00 1 632.00 Indisponível
  20 800.00 95.00 592.00 1 892.00 Indisponível  


apresentação | contactos | boaviagem I | boaviagem II | informações